Laporan Keuangan
LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DOBO
TAHUN 2020
Judul | Tahun | Lihat |
---|---|---|
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 2020 | Lihat |
Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) | 2020 | Lihat |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2020 | Lihat |
Neraca | 2020 | Lihat |
LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DOBO
TAHUN 2021
Judul | Tahun | File |
---|---|---|
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 2021 | Lihat |
Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) | 2021 | Lihat |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2021 | Lihat |
Neraca | 2021 | Lihat |
LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DOBO
TAHUN 2022
Judul | Tahun | File |
---|---|---|
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 2022 | Lihat |
Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) | 2022 | Lihat |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2022 | Lihat |
Neraca | 2022 | Lihat |
LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DOBO
TAHUN 2023
Judul | Tahun | File |
---|---|---|
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 2023 | Lihat |
Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) | 2023 | Lihat |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2023 | Lihat |
Neraca | 2023 | Lihat |
LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI DOBO
TAHUN 2024
Judul | Tahun | File |
---|---|---|
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 2024 | Lihat |
Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) | 2024 | Lihat |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | 2024 | Lihat |
Neraca | 2024 | Lihat |